这是QRH第8.2节的程序,当出现发动机火警、机身振动且发动机指示异常、或发动机分离时执行。这是发动机相关最严重的非正常程序,包含记忆项目。程序核心是关断发动机+释放灭火剂+全面隔离系统,然后评估后续行动。
出现以下一种或多种状况:
程序分两个阶段:
| 步骤 | 操作 | 说明 |
|---|---|---|
| 1 | 自动油门(如接通)…断开 | 防止自动推力干扰 |
| 2 | 推力手柄(受影响发动机)…证实收光 | 切断燃油流量,关键词"证实" |
| 3 | 发动机起动手柄(受影响发动机)…证实切断 | 关闭高压燃油关断阀 |
| 4 | 发动机灭火手柄(受影响发动机)…证实拔出 | 按压超控并拔出;释放灭火剂并隔离系统 |
| 5 | 如灭火手柄或过热灯仍亮 → 转至止动位并保持1秒(释放灭火瓶) |
| 6 | 地面 → 执行"地面发动机起火";空中 → 步骤7 |
| 7 | 30秒后仍亮 → 转至另一个止动位并保持1秒(第二瓶) |
| 8 | 强烈振动持续 → 减小空速+下降至安全高度 |
| 9 | 隔离活门选择电门 → CLOSE |
| 10 | 组件电门(受影响一侧)→ OFF |
| 11 | APU引气电门 → OFF |
| 12 | APU可用 → 起动APU + APU发电机电门ON |
| 13 | 按需平衡燃油 |
| 14-15 | 应答机 → TA / TA ONLY |
| 16 | 火灭后隔离活门 → AUTO |
理解发动机防火系统和灭火手柄的隔离功能
灭火手柄(Fire Handle)拔出后,同时执行5项系统隔离:
| 系统 | 隔离动作 |
|---|---|
| 燃油 | 关闭低压燃油关断阀(SPV) |
| 液压 | 断开发动机驱动液压泵(EDP) |
| 电气 | 断开整体驱动发电机(IDG) |
| 引气 | 关闭发动机引气活门(PRV) |
| 灭火 | 为灭火瓶释放提供管路 |
每台发动机配备2个Halon 1301灭火瓶:
| 对比项 | QRH 7.16 发动机失效/关车 | QRH 8.2 火警/严重损坏/分离 |
|---|---|---|
| 记忆项目 | 无 | 有(4步) |
| 灭火手柄 | 不拔出 | 拔出(按压超控) |
| 低压燃油关断阀 | 不关闭 | 关闭 |
| 液压泵断开 | 起动手柄切断时断开 | 灭火手柄拔出时额外断开 |
| 隔离活门 | AUTO | CLOSE(火灭后恢复AUTO) |
| APU引气 | 不关闭 | OFF |
| 振动处理 | 无 | 步骤8专门处理强烈振动 |
完整决策流程与程序逻辑
理解程序背后的设计逻辑
防止自动油门系统尝试向故障发动机增加推力。在火警情况下,保持故障发动机运转只会加剧火势。
关键词"证实" — 必须确认推力手柄确实在IDLE位。这减少进入发动机的燃油流量,但不会完全切断(低压燃油关断阀仍开启)。
关闭高压燃油关断阀(HP SOV),切断发动机核心机的燃油供应。同时断开发动机驱动液压泵和IDG。
这是8.2区别于7.16的关键步骤。拔出灭火手柄:
这是8.2特有的步骤,针对发动机严重损坏的情况:
操作:迅速减小空速并下降至安全高度,使振动减小至可接受强度。
南航《波音737飞行教学指南》相关教学要点
8.2要求隔离活门→CLOSE,而7.16是AUTO:
| 来源程序 | 条件 | 转至 |
|---|---|---|
| QRH 7.16 步骤1 | 振动+发动机指示异常 | → 8.2 |
| QRH 7.16 步骤1 | 发动机分离 | → 8.2 |
| QRH 8.6 步骤3 | 发动机过热灯仍亮 | → 8.2 |
| QRH 8.2 步骤6 | 在地面 | → 封2 地面发动机起火 |
基于九元航空737-800 AFM V02R11的真实限制数据
| 项目 | 39819/39820/39829 | 38041/41259-41261 |
|---|---|---|
| 最大滑行重量 | 163,000 lb (73,935 kg) | 174,700 lb (79,242 kg) |
| 最大起飞重量 | 162,500 lb (73,708 kg) | 174,200 lb (79,015 kg) |
| 最大着陆重量 | 146,300 lb (66,360 kg) | 145,000 lb (65,770 kg) |
| 最大零燃油重量 | 136,000 lb (61,688 kg) | 136,000 lb (61,688 kg) |
数据来源:九元航空AFM 1.2节
| 参数 | CFM56-7B24 | CFM56-7B26 |
|---|---|---|
| 最大N1 | 104% | 104% |
| 最大N2 | 105% | 105% |
| EGT红线 | 925°C | 925°C |
| 起飞推力时间限制 | 5分钟 | 5分钟 |
| 单发起飞推力时间 | 10分钟 | 10分钟 |
数据来源:九元航空AFM 1.7节
机组资源管理关键要素
| 误区 | 纠正 |
|---|---|
| 发动机过热直接执行8.2 | 过热先执行QRH 8.6,过热灯仍亮时才转至8.2 |
| 灭火手柄直接拔出 | 必须先完成步骤1-3,最后才拔出灭火手柄 |
| 不等待30秒就释放第二瓶 | 必须等待30秒让灭火剂充分作用 |
| 8.2和7.16的隔离活门都设AUTO | 8.2步骤9隔离活门→CLOSE,火灭后才恢复AUTO |
| 忽略强烈振动的处理 | 步骤8专门处理强烈振动:减速+下降;如无效则增速 |
| 忘记按压超控拔灭火手柄 | 灭火手柄有锁定机构,必须按压超控才能拔出 |